USA/Canada - Toll Free: +1-866-221-0634
USA - From abroad: +1-208-327-6494
USA/Canada - Subscription Renewals: +1-866-221-0634
Latin America: +1 512 535 7751
UK: +44 845 399 1124
Ireland: +353 1 6919191
Germany: +49 89 420 95 98 95
France: +33 1 70 61 48 95
Sweden: +46 730 207 871
Benelux: +31 6 25003558
Italy: +39 06-99268193
Israel: +31 6 25003558
Spain & Portugal: + 34 933905461
Other EMEA countries: +353 1 6919191
Australia/NZ: +61 2 42314328
Asia Pacific: +81 3 5843 1140
Looking for courses in China, Hong Kong, Taiwan or India?
| MySQL for Database Administrators More Info » | |||
|---|---|---|---|
| 11/30/2009 - 12/04/2009 | Philadelphia | USD 2499 | |
| 11/30/2009 - 12/04/2009 | Toronto | USD 2499 | |
| 11/30/2009 - 12/04/2009 | Buenos Aires | USD 649 | |
| 12/07/2009 - 12/11/2009 | Köln | EUR 1799 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Barcelona | EUR 1499 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Roma | EUR 1999 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | New York | USD 2499 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Nashville | USD 2499 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Lyon | EUR 1999 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Paris | EUR 1999 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Calgary | USD 2499 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Lisboa | EUR 1499 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Brussels | EUR 1999 | |
| 12/14/2009 - 12/18/2009 | Istanbul | EUR 1199 | |
| 12/21/2009 - 12/28/2009 | Colombo | USD 819 | |
| 01/04/2010 - 01/08/2010 | Phoenix | USD 2499 | |
| 01/04/2010 - 01/08/2010 | Dublin | EUR 1999 | |
| 01/04/2010 - 01/08/2010 | Montreal | USD 2499 | |
| 01/11/2010 - 01/15/2010 | London | GBP 1499 | |
| 01/11/2010 - 01/15/2010 | Columbus | USD 2499 | |
| 01/11/2010 - 01/15/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 01/11/2010 - 01/15/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 01/11/2010 - 01/15/2010 | Milano | EUR 1999 | |
| 01/18/2010 - 01/22/2010 | Kuala Lumpur | USD 1199 | |
| 01/18/2010 - 01/22/2010 | Boston | USD 2499 | |
| 01/18/2010 - 01/22/2010 | Helsinki | EUR 1999 | |
| 01/18/2010 - 01/22/2010 | München | EUR 1799 | |
| 01/25/2010 - 01/29/2010 | Rochester | USD 2499 | |
| 01/25/2010 - 01/29/2010 | Los Angeles | USD 2499 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Stockholm | SEK 19000 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Washington D.C. | USD 2499 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Singapore | USD 1949 | |
| 02/01/2010 - 02/05/2010 | Milano | EUR 1999 | |
| 02/08/2010 - 02/12/2010 | St.Louis | USD 2499 | |
| 02/08/2010 - 02/12/2010 | Portland | USD 2499 | |
| 02/15/2010 - 02/19/2010 | Calgary | USD 2499 | |
| 02/15/2010 - 02/19/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Paris | EUR 1999 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Lyon | EUR 1999 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Orlando | USD 2499 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Salt Lake City | USD 2499 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Santa Clara | USD 2499 | |
| 02/22/2010 - 02/26/2010 | Wellington | USD 1749 | |
| 03/01/2010 - 03/05/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 03/08/2010 - 03/12/2010 | Vancouver | USD 2499 | |
| 03/08/2010 - 03/12/2010 | Roma | EUR 1999 | |
| 03/15/2010 - 03/26/2010 | Edmonton | USD 2499 | |
| 03/15/2010 - 03/19/2010 | Sydney | USD 1999 | |
| 03/22/2010 - 03/26/2010 | Melbourne | USD 1999 | |
| 04/19/2010 - 04/23/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 04/26/2010 - 04/30/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 04/26/2010 - 04/30/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 04/26/2010 - 04/30/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 04/26/2010 - 04/30/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 06/07/2010 - 06/11/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 06/21/2010 - 06/25/2010 | Brussels | EUR 1999 | |
| 09/27/2010 - 10/01/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |
| 11/29/2010 - 12/03/2010 | Bucharest | EUR 1199 | |
| 11/29/2010 - 12/03/2010 | Budapest | EUR 1199 | |
| 11/29/2010 - 12/03/2010 | Zagreb | EUR 1199 | |
| 11/29/2010 - 12/03/2010 | Athens | EUR 1199 | |
| 12/06/2010 - 12/10/2010 | Nieuwegein | EUR 1999 | |

