USA: +1-866-221-0634
Canada: +1-866-221-0634
Germany: +49 89 143 01280
France: +33 1 57 60 83 57
Italy: +39 02 249 59 120
UK: +44 207 553 8447
Japan: 0120-065556
China: 10800-811-0823
India: 0008001005870
Brazil: +55 11 5189-1097
Superceded and obsolete - for historical reference purposes only!
MySQL Enterprise is available in four tiers — choose the service level that best meets your needs.
| MySQL Enterprise | Basic | Silver | Gold | Platinum |
| Software | ||||
| MySQL Enterprise Server | Pro | Pro | Advanced5 | Advanced5 |
| Monthly Rapid Updates | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Quarterly Service Packs | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MySQL Connectors | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Add-on Products & Services | ||||
| Memcached for MySQL | Yes | Yes | ||
| DRBD for MySQL | Option4 | Option4 | ||
| Update Services | ||||
| Software Updates Service | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Technical Alerts | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MySQL Enterprise Monitor | ||||
| Enterprise Dashboard | Yes | Yes | Yes | |
| Live Feeds, Notifications and Alerts | Yes | Yes | Yes | |
| Custom Advisor | Yes | Yes | Yes | |
| Upgrade Advisor | Yes | Yes | Yes | |
| Administration Advisor | Yes | Yes | Yes | |
| Security Advisor | Yes | Yes | Yes | |
| MySQL Query Analyzer | Yes | Yes | ||
| Replication Monitor | Yes | Yes | ||
| Replication Advisor | Yes | Yes | ||
| Memory Usage Advisor | Yes | Yes | ||
| Schema Advisor | Yes | |||
| Performance Advisor | Yes | |||
| Consultative Support 1 | ||||
| Remote Troubleshooting | Yes | Yes | ||
| Replication Review | Yes | Yes | ||
| Partitioning Review | Yes | Yes | ||
| Query Review | Yes | |||
| Schema Review | Yes | |||
| Performance Tuning | Yes | |||
| Customer Code Reviews: MySQL Client APIs | Yes | |||
| Customer Code Reviews: MySQL User Defined Functions & Server Extensions | Yes | |||
| Customer Code Reviews: MySQL Stored Procedures, Triggers & Functions | Yes | |||
| Install Advantage | Phone | Phone, Remote Install | Phone, Remote Install | |
| Problem Resolution Support | ||||
| Number of Incidents | 2 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Web-based Case Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone Access | Business Hours | 24x7 | 24x7 | |
| Support Access | Business Hours | Business Hours | 24x7 | 24x7 |
| Max Initial Response Time | 2 bus. days | 4 hours | 2 hours | 1 hour |
| Emergency 2 Response Time | 1 hour | 30 min | ||
| Emergency 2 Bug Fix Escalation | Yes | Yes | ||
| Emergency 2 Hot Fix Build | Yes | Yes | ||
| Custom Build | Option 4 | |||
| Self Help Support | ||||
| Knowledge Base | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lifecycle/EOL Support | ||||
| Active | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extended | Yes | Yes | Yes | |
| Account Management 4 | ||||
| Technical Account Manager (TAM) | Option 4 | |||
| Proactive Case Mgmt. | Option 4 | |||
| Scheduled Status Calls | Option 4 | |||
| Scheduled Onsite Visits | Option 4 | |||
| Scheduled Environment & Performance Review | Option 4 | |||
| Indemnification 3 | ||||
| Indemnification | Option 4 | Option 4 | ||
| Unlimited | ||||
| Unlimited | Option | Option | ||
